خصوصیات
1. بہترین مکینیکل خصوصیات
2. بہترین تھرمل استحکام
3. اعلی درجہ حرارت کے خلاف مزاحمت
4. طویل مدتی عمر بڑھنے کے خلاف مزاحمت
5. تھرمل موصلیت کی کارکردگی
6. شعلہ مزاحمت
7. برقی موصلیت اچھا ہے ۔
8. کیمیکلز کے خلاف اعلیٰ مزاحمت
9. کیمسٹری کا استحکام اچھا ہے۔
10. اچھی موسمیاتی مزاحمت عمر بڑھنے کی کارکردگی
11. ROHS کے مطابق
12. وسیع درخواست، اعلی قیمت
استعمال کرنا چاہیے۔
H-گریڈ موٹرز، گھریلو برقی آلات ڈائی الیکٹرک میں استعمال ہونے والے مقبول رہیں۔
حوالہ
UL1441-2005
خاکہ

ٹیوب کی ساخت کی تفصیل
1. نلیاں موصلیت کا مواد: سلکان رال؛
2. چوٹی کا مواد: گلاس فائبر چوٹی؛
الیکٹریکل اور مکینیکل آلات کا آلہ جس میں انسولیٹنگ کیسنگ ہے، ماحول کا درجہ حرارت 200 ℃ سے زیادہ نہیں اس موقع پر QFR-SF-1.2/1.5KV | ||||
TYPE | ID(mm) | ID رواداری | موٹائی | موٹائی رواداری (ملی میٹر) |
QFR-SF- | 1.0 | 0~0.20 | 0.20 | ±0.05 |
1.5 | 0~0.20 | 0.20 | ±0.05 | |
2.0 | 0~0.20 | 0.25 | ±0.05 | |
2.5 | 0~0.20 | 0.25 | ±0.05 | |
3.0 | 0~0.30 | 0.30 | ±0.05 | |
3.5 | 0~0.30 | 0.30 | ±0.05 | |
4.0 | 0~0.30 | 0.35 | ±0.05 | |
4.5 | 0~0.30 | 0.35 | ±0.05 | |
5.0 | 0~0.40 | 0.35 | ±0.05 | |
5.5 | 0~0.40 | 0.40 | ±0.05 | |
6.0 | 0~0.40 | 0.40 | ±0.05 | |
7.0 | 0~0.50 | 0.40 | ±0.05 | |
8.0 | 0~0.50 | 0.40 | ±0.05 | |
9.0 | 0~0.50 | 0.45 | ±0.05 | |
10.0 | 0~0.50 | 0.45 | ±0.05 | |
11.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.10 | |
12.0 | 0~0.50 | 0.55 | ±0.10 | |
13.0 | 0~0.60 | 0.55 | ±0.10 | |
14.0 | 0~0.60 | 0.55 | ±0.10 | |
15.0 | 0~0.70 | 0.55 | ±0.10 | |
16.0 | 0~0.70 | 0.60 | ±0.10 | |
17.0 | 0~0.70 | 0.60 | ±0.10 | |
Sae رنگ سیریز
* اسٹاک کلر چارٹ | ||||
00-سیاہ | 01-سفید | 02-ریڈ | 03-پیلا | 04-سبز |
05 نیلا | 06 براؤن | 07-گرے | 08-اورنج | 09- وایلیٹ |
پیکج
*پیکیج | |||||
نہیں. | پیکنگ- فٹ/رول |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25 فٹ | □ 50 فٹ | □ 150 فٹ | ■ 300Ft | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25 فٹ | □ 50 فٹ | ■ 150 فٹ | □ 300 فٹ | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25 فٹ | ■ 50 فٹ | □ 150 فٹ | □ 300 فٹ | |
Φ15~Φ17 | ■ 25 فٹ | □ 50 فٹ | □ 150 فٹ | □ 300 فٹ | |
پیکیجنگ پیکیجنگ کے لئے کسٹمر کی ضروریات کے مطابق | |||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 1.5kv فائبر گلاس ٹیوب، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، تھوک، خرید، کوٹیشن، فروخت کے لیے، اسٹاک میں



